Por Ricardo Antunes — Veja a relação de como votou casa deputado da nossa bancada. Apenas quatros deputados votaram a favor da PEC do voto impresso.
Confiram:
| PARLAMENTARES | VOTO |
| André de Paula (PSD) | Não |
| André Ferreira (PSC) | Sim |
| Augusto Coutinho (Solidariedade | Não |
| Carlos Veras (PT) | Não |
| Daniel Coelho (Cidadania) | Não |
| Danilo Cabral (PSB) | Não |
| Eduardo da Fonte PP) | Não |
| Felipe Carreras (PSB) | Não |
| Fernando Coelho (DEM) | Não |
| Fernando Monteiro (PP) | Não |
| Fernando Rodolfo (PL) | Não votou |
| Gonzaga Patriota (PSB) | Não votou |
| Lucianoo Bivar (PSL) | Não |
| Marília Arraes (PT) | Não |
| Milton Coelho (PSB) | Não |
| Ossesio Silva (Republicanos) | Sim |
| Pastor Eurico (Patriota) | Sim |
| Raul Henry (MDB) | Não |
| Renildo Calheiros (PCdoB) | Não |
| Ricardo Teobaldo (Podemos) | Sim |
| Sebastião Oliveira (Avante) | Não |
| Silvio Costa Filho (Republicanos) | Não |
| Tadeu Alencar (PSB) | Não |
| Túlio Gadêlha (PDT) | Não |
| Wolney Queiroz (PDT) | Não |







